Penajaan dari segi peralatan dan alat ganti basikaladalah sangat diharapkan. Berikut adalah senarai barangan tajaan yang diharapkan bagi menjayakan program ini:
| No | Barangan | Harga Per Unit (RM) | Kuantiti diperlukan | Jumlah Kos (RM) |
| 1 | Makanan sepanjang program | 10/hari | 9x2=18 | 180 |
| 2 | Tiub tayar basikal | 12 | 20 | 240 |
| 3 | Tayar basikal | 200 | 2 | 400 |
| 4 | Jersi basikal | 250 | 2 | 500 |
| 5 | Helmet basikal | 200 | 2 | 400 |
| 6 | Meter basikal | 80 | 2 | 160 |
| 7 | Pam tayar (janis tangan) | 60 | 2 | 120 |
| 8 | Kasut basikal | 250 | 2 | 500 |
| 9 | Pedal basikal (jenis roadbike) | 200 | 2 | 400 |
| 10 | Sarung tangan berbasikal | 50 | 2 | 100 |
| 11 | Makanan tenaga “Powergel” | 6 | 60 | 360 |
| 12 | GPS Garmin Edge 800 | 1600 | 2 | 3200 |
| 13 | Urutan sukan (sports massage) | 50 | 2x2=4 | 200 |
| JUMLAH KOS | RM 6760 | |||
Jumlah kos yang diperlukan bagi menjayakan program ini adalah sebanyak RM 6760.00
No comments:
Post a Comment